MILITARY STANDARD MS35803

NOTES:

1.  MATERIAL:   Leather in accordance with Mil-W-5521.

2.  THICKNESS:   Thickness shall not vary more than .010" between any two points on a washer.

3.  DIMENSIONS:   All dimensions are in inches unless otherwise specified.

4.  PART NUMBERS:   The MS part number consists of the MS number, plus the dash number.  Example:   MS35803-6

DASH NO OD(+-.007) W(+-.007) TH(+-.010)
6 .250 .057 .062
7 .281 .057 .062
8 .312 .057 .062
9 .344 .057 .062
10 .375 .057 .062
11 .438 .057 .062
12 .500 .057 .062
110 .562 .090 .062
111 .625 .090 .062
112 .688 .090 .062
113 .750 .090 .062
114 .812 .090 .062
115 .875 .090 .062

116

.938

.090

.062

       
DASH NO OD(+-1/64) W(+-.010,-.005) TH(+-.010)
210 1 .123 .062
211 1-1/16 .123 .062
212 1-1/8 .123 .062
213 1-3/16 .123 .062
214 1-1/4 .123 .062
215 1-5/16 .123 .062
216 1-3/8 .123 .062
217 1-7/16 .123 .062
218 1-1/2 .123 .062
219 1-9/16 .123 .062
220 1-5/8 .123 .062
221 1-11/16 .123 .062
222 1-3/4 .123 .062
223 1-7/8 .123 .062
224 2 .123 .062
225 2-1/8 .123 .062
226 2-1/4 .123 .062
227 2-3/8 .123 .062
228 2-1/2 .123 .062
229 2-5/8 .123 .062
230 2-3/4 .123 .062
231 2-7/8 .123 .062
232 3 .123 .062
233 3-1/8 .123 .062
234 3-1/4 .123 .062
235 3-3/8 .123 .062
236 3-1/2 .123 .062
237 3-5/8 .123 .062
238 3-3/4 .123 .062
239 3-7/8 .123 .062
240 4 .123 .062
241 4-1/8 .123 .062
242 4-1/4 .123 .062
243 4-3/8 .123 .062
244 4-1/2 .123 .062
245 4-5/8 .123 .062
246 4-3/4 .123 .062
247 4-7/8 .123 .062
325 1-7/8 .188 .094
326 2 .188 .094
327 2-1/8 .188 .094
328 2-1/4 .188 .094
329 2-3/8 .188 .094
330 2-1/2 .188 .094
331 2-5/8 .188 .094
332 2-3/4 .188 .094
333 2-7/8 .188 .094
334 3 .188 .094
335 3-1/8 .188 .094
336 3-1/4 .188 .094
337 3-3/8 .188 .094
338 3-1/2 .188 .094
339 3-5/8 .188 .094
340 3-3/4 .188 .094
341 3-7/8 .188 .094
342 4 .188 .094
343 4-1/8 .188 .094
344 4-1/4 .188 .094
345 4-3/8 .188 .094
346 4-1/2 .188 .094
347 4-5/8 .188 .094
348 4-3/4 .188 .094
349 4-7/8 .188 .094
425 5 .240 .125
426 5-1/8 .240 .125
427 5-1/4 .240 .125
428 5-3/8 .240 .125
429 5-1/2 .240 .125
430 5-5/8 .240 .125
431 5-3/4 .240 .125
432 5-7/8 .240 .125
433 6 .240 .125
434 6-1/8 .240 .125
435 6-1/4 .240 .125
436 6-3/8 .240 .125
437 6-1/2 .240 .125
438 6-3/4 .240 .125
439 7 .240 .125
440 7-1/4 .240 .125
441 7-1/2 .240 .125
442 7-3/4 .240 .125
443 8 .240 .125
444 8-1/4 .240 .125
445 8-1/2 .240 .125
446 9 .240 .125
447 9-1/2 .240 .125
448 10 .240 .125
449 10-1/2 .240 .125
450 11 .240 .125
451 11-1/2 .240 .125
452 12 .240 .125
453 12-1/2 .240 .125
454 13 .240 .125
455 13-1/2 .240 .125
456 14 .240 .125
457 14-1/2 .240 .125
458 15 .240 .125
459 15-1/2 .240 .125
460

16

.240 .125

return to top

Copyright © 2006 Excelsior, Inc. All rights reserved.
Revised: 05/01/06