AN6246

NOTES:

1.  MATERIAL:   Leather (see procurement specification)

2.  THICKNESS:   Thickness shall not vary more than .010" between any two points on a ring.

3.  DIMENSIONS:   In inches

4.  Edges shall be cut clean and square to within 5 degrees.

6.  Inactive for new design.

DASH NO.

OD

(+-.007)

ID

(Nominal)

BAND WIDTH

(+-.007)

TH

(+-.010)

1 .250 1/8 .057 .062
2 .281 5/32 .057 .062
3 .312 3/16 .057 .062
4 .344 7/32 .057 .062
5 .375 1/4 .057 .062
6 .438 5/16 .057 .062
7 .500 3/8 .057 .062
8 .562 3/8 .090 .062
9 .625 7/16 .090 .062
10 .688 1/2 .090 .062
11 .750 9/16 .090 .062
12 .812 5/8 .090 .062
13 .875 11/16 .090 .062
14 .938 3/4 .090 .062
DASH NO. OD

(+-1/64)

ID

(Nominal)

BAND WIDTH

(+.010,-.005)

TH

(+-.010)

15 1 3/4 .123 .062
16 1-1/16 13/16 .123 .062
17 1-1/8 7/8 .123 .062
18 1-3/16 15/16 .123 .062
19 1-1/4 1 .123 .062
20 1-5/16 1-1/16 .123 .062
21 1-3/8 1-1/8 .123 .062
22 1-7/16 1-3/16 .123 .062
23 1-1/2 1-1/4 .123 .062
24 1-9/16 1-5/16 .123 .062
25 1-5/8 1-3/8 .123 .062
26 1-11/16 1-7/16 .123 .062
27 1-3/4 1-1/2 .123 .062
28 1-7/8 1-1/2 .188 .094
29 2 1-5/8 .188 .094
30 2-1/8 1-3/4 .188 .094
31 2-1/4 1-7/8 .188 .094
32 2-3/8 2 .188 .094
33 2-1/2 2-1/8 .188 .094
34 2-5/8 2-1/4 .188 .094
35 2-3/4 2-3/8 .188 .094
36 2-7/8 2-1/2 .188 .094
37 3 2-5/8 .188 .094
38 3-1/8 2-3/4 .188 .094
39 3-1/4 2-7/8 .188 .094
40 3-3/8 3 .188 .094
41 3-1/2 2-1/8 .188 .094
42 3-5/8 3-1/4 .188 .094
43 3-3/4 3-3/8 .188 .094
44 3-7/8 3-1/2 .188 .094
45 4 3-5/8 .188 .094
46 4-1/8 3-3/4 .188 .094
47 4-1/4 3-7/8 .188 .094
48 4-3/8 4 .188 .094
49 4-1/2 4-1/8 .188 .094
50 4-5/8 4-1/4 .188 .094
51 4-3/4 4-3/8 .188 .094
52 4-7/8 4-1/2 .188 .094
53 5-1/8 4-5/8 .240 .125
54 5-1/4 4-3/4 .240 .125
55 5-3/8 4-7/8 .240 .125
56 5-1/2 5 .240 .125
57 5-5/8 5-1/8 .240 .125
58 5-3/4 5-1/4 .240 .125
59 5-7/8 5-3/8 .240 .125
60 6 5-1/2 .240 .125
61 6-1/8 5-5/8 .240 .125
62 6-1/4 5-3/4 .240 .125
63 6-3/8 5-7/8 .240 .125
64 6-1/2 6 .240 .125
65 6-3/4 6-1/4 .240 .125
66 7 6-1/2 .240 .125
67 7-1/4 6-3/4 .240 .125
68 7-1/2 7 .240 .125
69 7-3/4 7-1/4 .240 .125
70 8 7-1/2 .240 .125
71 8-1/4 7-3/4 .240 .125
72 8-1/2 8 .240 .125
73 9 8-1/2 .240 .125
74 9-1/2 9 .240 .125
75 10 9-1/2 .240 .125
76 10-1/2 10 .240 .125
77 11 10-1/2 .240 .125
78 11-1/2 11 .240 .125
79 12 11-1/2 .240 .125
80 12-1/2 12 .240 .125
81 13 12-1/2 .240 .125
82 13-1/2 13 .240 .125
83 14 13-1/2 .240 .125
84 14-1/2 14 .240 .125
85 15 14-1/2 .240 .125
86 15-1/2 15 .240 .125
87 16 15-1/2 .240 .125

Copyright © 2006 Excelsior, Inc. All rights reserved.
Revised: 05/01/06